렌트카 요금표
내 차 처럼 편안~하게... 고객의 안전을 최고로 생각하는 골드렌트카입니다.
요금표
| 차종 | 구분 | 대여 기간별 일일요금(24시간) (사용일수 x 해당요금) |
||
|---|---|---|---|---|
| 1~2일 | 3~4일 | 5일 이상 | ||
| 모닝 | 주중 | 70,000 | - | - |
| 주말 | 77,000 | 66,000 | 50,000 | |
| 아반떼(AD) | 주중 | 66,000 | 60,000 | 50,000 |
| 주말 | 77,000 | - | - | |
| 아반떼(CN7) | 주중/주말 | 88,000 | 77,000 | 70,000 |
| 소나타(DN8) K5(3세대) |
주중 | 88,000 | 80,000 | 70,000 |
| 주말 | 99,000 | - | - | |
| K8 | 주중 | 120,000 | 110,000 | 90,000 |
| 주말 | 140,000 | - | - | |
| 그렌저IG K7 |
주중 | 120,000 | 90,000 | 80,000 |
| 주말 | 130,000 | - | - | |
| 그렌저GN7 | 주중 | 160,000 | 140,000 | 120,000 |
| 주말 | 180,000 | - | - | |
| 제네시스 G80 | 주중 | 250,000 | 230,000 | 200,000 |
| 주말 | 270,000 | - | - | |
| 카니발(4세대) | 주중 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
| 주말 | 170,000 | - | - | |
| 스타리아 11인승 | 주중 | 160,000 | 150,000 | 140,000 |
| 주말 | 170,000 | - | - | |
ⓒ골드렌트카(주) All rights reserved.
창원지점 : 경남 창원시 의창구 창이대로 483번길 42-1(사림동) / 상담전화 : 010-4576-4042 / 055-601-4042 / 팩스번호 : 0504-406-4042 / E-mail : kcs68k@hanmail.net
마산점 : 경남 창원시 마산회원구 봉양로 88, A동 210호(봉암동)